Toleransi Diameter Luar
Diameter Luar yang Ditentukan, inci. [mm] | Variasi yang Diizinkan, dalam. [mm] | |
Lebih | Di bawah | |
Tabung Mulus Selesai Panas | ||
4 [100] atau kurang | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
Lebih dari 4 hingga 7 1 ⁄ 2 [100 hingga 200], termasuk | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
Lebih dari 7 1 ⁄ 2 hingga 9 [200 hingga 225], termasuk | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
Tabung Mulus Selesai Dingin | ||
Di bawah 1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
1 hingga 1 1 ⁄ 2 [25 hingga 40], termasuk | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
Lebih dari 1 1 ⁄ 2 hingga 2 [40 hingga 50], tidak termasuk | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
2 hingga 2 1 ⁄ 2 [50 hingga 65], tidak termasuk | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
2 1 ⁄ 2 hingga 3 [65 hingga 75], tidak termasuk | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
3 hingga 4 [75 hingga 100], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
Lebih dari 4 hingga 7 1 ⁄ 2 [100 hingga 200], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
Lebih dari 7 1 ⁄ 2 hingga 9 [200 hingga 225], termasuk | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Toleransi Panjang
Metode Pembuatan |
Ditentukan di Luar Diameter, dalam.[mm] |
Panjang Potong, inci [mm] | |
Lebih | Di bawah | ||
Mulus, penyelesaian panas | Semua ukuran | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
Mulus, hasil akhir dingin | Di bawah 2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
2 [50.8] atau lebih | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
2 [50.8] atau lebih | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
Penandaan Produk
Selain penandaan yang ditentukan dalam Spesifikasi A1016/A1016M, penandaan tersebut harus mencakup apakah tabung tersebut penyelesaian panas atau penyelesaian dingin.
Catatan:Bahan yang disediakan berdasarkan ASTM A209 sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada edisi terbaru Spesifikasi A1016/A1016M
Foto Boiler Baja Paduan dan Tabung Superheater ASTM A209 Grade T1
Boiler Baja Paduan dan Tabung Superheater ASTM A209 Grade T1
OD (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | |||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tag populer: foto boiler baja paduan astm a209 grade t1 dan tabung superheater, foto China boiler baja paduan astm a209 grade t1 dan produsen, pemasok, pabrik tabung superheater