|
Barang |
ASTMA312 TP316 316L Pipa Baja Mulus |
||
|
2. |
Standar |
ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457,DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941,EN 10216, BS3605, GB13296, dll. |
|
|
3. |
Bahan |
201,202,301,304,304L,304N,XM21,304LN,309S,310S,316,316Ti, 316L,316N,316LN,317,317L,321,329, dll. |
|
|
4. |
Spesifikasi |
Ketebalan dinding |
1.0-150mm(SCH10S-XXS) |
|
Diameter luar |
3.0-2500mm(1/8"-100") |
||
|
Panjang |
6m,5,8m,8m,11,8m,12m atau sesuai kebutuhan. |
||
|
5. |
Permukaan |
Pengawetan, anil, pemolesan, cerah, ledakan pasir, garis rambut, dll. |
|
|
6. |
Istilah Harga |
Ex-work, FOB, CFR, CIF, atau sesuai kebutuhan. |
|
|
7. |
Jangka Waktu Pembayaran |
T/T, L/C, Barat Persatuan. |
|
|
8. |
Ekspor ke |
Singapura, Kanada, Indonesia, Korea, AS, Inggris, Thailand, Arab Saudi, Vietnam,,, India, Peru, Ukraina, Brasil, Afrika Selatan, dll. |
|
|
9. |
MOQ |
500kg |
|
|
10. |
Waktu Pengiriman |
Pengiriman yang cepat atau sesuai dengan jumlah pesanan. |
|
|
11. |
Kemasan |
Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, cocok untuk semua jenis transportasi, atau diperlukan. |
|
|
12. |
Aplikasi |
banyak digunakan dalam minyak bumi, kimia, medis, makanan, industri ringan, mesin, instrumen dan pipa industri lainnya serta bagian struktur mekanis, dll. |
|
|
13. |
Kontak |
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. |
|
| Stee Nilai |
Komposisi Kimia% | ||||||||||
| C | Kr | Tidak | M N | P | S | Mo | Ya | Cu | N | Lainnya | |
| 201 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Kurang dari atau sama dengan 0.060 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | |||
| 202 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.060 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | |||
| 301 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.065 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | ||||
| 302 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | ||||
| 304 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | ||||
| 304L | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | ||||
| 305 | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Om | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | |||
| 309S | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1 | ||||
| 310S | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | ||||
| 316 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | |||
| 316L | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 45 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 2.00-3.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | |||
| 317 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 3.00-4.00 | Kurang dari atau sama dengan 1 | |||
| 317L | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 3.00-4.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | |||
| 321 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Ti5(C%-0.02 ~0.08 |
|||
| 347 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Nb Lebih besar atau sama dengan 10*C% | |||
Keuntungan kami:
Proses manufaktur yang sangat canggih: Kami memiliki peralatan dan teknologi manufaktur yang canggih untuk memproduksi tabung baja tahan karat menggunakan proses manufaktur yang sangat canggih. Hal ini memastikan bahwa produk kami memiliki kualitas yang konsisten, penyelesaian permukaan dan akurasi dimensi yang sangat baik, serta sifat mekanik yang sangat baik.
Kontrol kualitas yang ketat: Kami mematuhi proses kontrol kualitas yang ketat, mulai dari pengadaan bahan mentah hingga produksi dan pengiriman akhir, untuk memastikan bahwa setiap tabung baja tahan karat memenuhi standar internasional dan persyaratan pelanggan. Tim inspeksi kualitas kami melakukan inspeksi dan pengujian komprehensif untuk memastikan keandalan dan umur panjang produk kami.
Harga kompetitif dan pelayanan prima: Kami menawarkan produk pipa stainless steel berkualitas tinggi dengan harga bersaing. Pada saat yang sama, kami fokus pada penyediaan layanan pelanggan yang sangat baik, termasuk respons cepat, pengiriman tepat waktu, dan metode pengemasan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami.
Tag populer: s30408 06pipa baja tahan karat tabung inox cr19ni10, produsen, pemasok, pabrik pipa baja tahan karat tabung inox s30408 06cr19ni10 inox




