Kekuatan Mekanik Pipa Mulus Kelas ST52.3 Baja Karbon
DIN 17100 Grade ST 52.3 BKS & EN 10210-1 Grade St 52-3 Bahan baja dalam stok siap pakai
| Kekuatan luluh minimum Reh MPa |
Kekuatan tarik Rm MPa |
Perpanjangan minimum – A Lo=5,65 * √Jadi (%) |
Uji dampak takik | |||||||||||
| Kelas baja | Ketebalan nominal mm |
Ketebalan nominal mm |
Ketebalan nominal mm |
Suhu | Minimal. energi yang diserap | |||||||||
| Kurang dari atau sama dengan 16 | >16 Kurang dari atau sama dengan 40 |
>40 Kurang dari atau sama dengan 63 |
>63 Kurang dari atau sama dengan 80 |
>80 Kurang dari atau sama dengan 100 |
>100 Kurang dari atau sama dengan 125 |
>3 Kurang dari atau sama dengan 100 |
>100 Kurang dari atau sama dengan 125 |
>3 Kurang dari atau sama dengan 40 |
>40 Kurang dari atau sama dengan 63 |
>63 Kurang dari atau sama dengan 100 |
>100 Kurang dari atau sama dengan 125 |
derajat | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Bagan Dimensi Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK
| Kisaran Ukuran OD | Dinding Persen dari OD |
OD, Inci | ID, Inci | ||
| Lebih | Di bawah | Lebih | Di bawah | ||
| Hingga 0,499 | Semua | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | Semua | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Semua | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | Semua | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | Semua | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | Semua | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | Semua | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | Semua | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | Semua | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | Semua | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | Semua | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | Semua | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Di bawah 6 6 dan Di Atas | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | Semua | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | Semua | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | Semua | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | Semua | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | Semua | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Toleransi Ketebalan Dinding DIN 2393 Grade St 52-3
| Ketebalan Dinding | Diameter Luar, Masuk.a | ||||||||
| 3/8 hingga 7/8 termasuk. | Lebih dari 7/8 hingga 1-7/8 termasuk. | Lebih dari 1-7/8 hingga 3-3/4 termasuk. | Lebih dari 3-3/4 hingga 15 termasuk. | ||||||
| Di dalam.a | Bwgb | Toleransi Ketebalan Dinding, in.,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Toleransi St 52.3 DIN 2393 ISO H96
| Diameter Luar Inci (mm) |
Toleransi Ovalitas Tambahan Inci (mm) |
| Hingga 2 (50,8), termasuk. | 0.010 (0.25) |
| Lebih dari 2 hingga 3 (50,8 hingga 76,2), termasuk. | 0.015 (0.38) |
| Lebih dari 3 hingga 4 (76,2 hingga 101,6), termasuk. | 0.020 (0.51) |
| Lebih dari 4 hingga 5 (101,6 hingga 127,0), termasuk. | 0.025 (0.64) |
| Lebih dari 5 hingga 6 (127.0 hingga 152.4), termasuk. | 0.030 (0.76) |
| Lebih dari 6 hingga 7 (152,4 hingga 177,8), termasuk. | 0.035 (0.89) |
| Lebih dari 7 hingga 8 (177,8 hingga 203,2), termasuk. | 0.040 (1.02) |
| Lebih dari 8 hingga 9 (203,2 hingga 228,6), termasuk. | 0.045 (1.14) |
| Lebih dari 9 banding 10 (228,6 hingga 254,0), termasuk. | 0.050 (1.27) |
| Lebih dari 10 hingga 11 (254,0 hingga 279,4), termasuk. | 0.055 (1.40) |
| Lebih dari 11 hingga 12 (279,4 hingga 304,8), termasuk. | 0.060 (1.52) |
| Lebih dari 12 hingga 12.500 (304,8 hingga 317,5), termasuk. | 0.065 (1.65) |
Tag populer: toleransi ketebalan dinding din 2393 kelas st 52-3, toleransi ketebalan dinding Cina din 2393 kelas st 52-3 produsen, pemasok, pabrik



