
Apa itu kumparan baja canai dingin-?
Kumparan-dinginadalah produk yang dibuat dengan menggulung-kumparan canai panas pada suhu kamar. Proses pembuatan kumparan canai dingin-meliputi pengawetan kumparan canai panas-untuk menghilangkan kerak oksida, diikuti dengan penggulungan dingin terus menerus hingga akhirnya diperoleh-gulungan canai keras.
Kumparan canai dingin-memiliki beragam aplikasi, termasuk manufaktur mobil, produk listrik, lokomotif dan kereta api, penerbangan, instrumen presisi, makanan kaleng, dan konstruksi.
Minta Harga Baja Terbaru Hari Ini
Spesifikasi
Lembaran dan strip baja canai dingin (JIS G 3141)
| Simbol tipe baja | Simbol tiket-kulit | Kelas baja | Komposisi kimia,% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Ya | M N | P | S | ||||
| Umum tujuan |
SPCC | S | KETUK8 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.20 - 0.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 |
| 8 | TAK8 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.20 - 0.40 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.30 - 0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.30 - 0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.30 - 0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | ||
| Menggambar | SPCD | S | KETUK8 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.20 - 0.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 |
| TAK8 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.20 - 0.40 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | |||
| Dalam menggambar |
SPCE | S | TAK8 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.20 - 0.40 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 |
(*1)TAK20 tidak dapat diterapkan pada tipe SPCC-SB yang ditentukan dalam JIS G 3141.
standar JIS G 3141
| Simbol tipe baja | Komposisi kimia,% | |||
|---|---|---|---|---|
| C | M N | P | S | |
| SPCC | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,100 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 |
| SPCD | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 |
| SPCE | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,45 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 |
standar SAE
| Simbol tipe baja | Komposisi kimia,% | |||
|---|---|---|---|---|
| C | M N | P | S | |
| SAE1008 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.30 - 0.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,030 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 |
Menyelesaikan
| Kategori penyelesaian | Simbol | Perkataan |
|---|---|---|
| Terang | B | Strip halus-diselesaikan dengan gulungan halus |
Sifat mekanik
(1) Uji kekuatan tarik, perpanjangan, kekerasan, dan tekukan bahan yang dilewati kulit-(S)
| Perkataan | Jenis baja | Kekuatan tarik, N/mm2 | Perpanjangan, % | Kekerasan | Tes lentur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikasi berdasarkan ketebalan nominal, mm | Standar khusus Takasago | |||||||||||
| 0,25 Kurang dari atau sama dengan | 0,25 Kurang dari atau sama dengan <0.30 |
0,30 Kurang dari atau sama dengan <0.40 |
0,40 Kurang dari atau sama dengan <0.60 |
0,60 Kurang dari atau sama dengan <1.00 |
1,0 Kurang dari atau sama dengan <1.6 |
1.6 Kurang dari atau sama dengan <2.5 |
2.5 Kurang dari atau sama dengan | HV | HRBS | |||
| Umum tujuan |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Kurang dari atau sama dengan 115 | Kurang dari atau sama dengan 65 | Sudut tikungan: 180 derajat Jari-jari dalam: adhesi Metode pengujian: JIS Tidak. 3 Arah bergulir |
| SPCCT-SB | 270 Kurang dari atau sama dengan | 26 Kurang dari atau sama dengan | 29 Kurang dari atau sama dengan | 32 Kurang dari atau sama dengan | 34 Kurang dari atau sama dengan | 35 Kurang dari atau sama dengan | 36 Kurang dari atau sama dengan | 37 Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan 115 | Kurang dari atau sama dengan 65 | ||
| Menggambar | SPCD-SB | 270 Kurang dari atau sama dengan | 28 Kurang dari atau sama dengan | 31 Kurang dari atau sama dengan | 34 Kurang dari atau sama dengan | 36 Kurang dari atau sama dengan | 37 Kurang dari atau sama dengan | 38 Kurang dari atau sama dengan | 39 Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan 115 | Kurang dari atau sama dengan 65 | |
| Gambar yang dalam | SPCE-SB | 270 Kurang dari atau sama dengan | 30 Kurang dari atau sama dengan | 33 Kurang dari atau sama dengan | 36 Kurang dari atau sama dengan | 38 Kurang dari atau sama dengan | 39 Kurang dari atau sama dengan | 40 Kurang dari atau sama dengan | 41 Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan 115 | Kurang dari atau sama dengan 65 | |
*Tidak. 5 benda uji yang boleh digunakan untuk pengujian tarik.
(2) Uji kekerasan dan tekukan bahan yang dikeraskan
| Tiket-kulit klasifikasi |
Simbol tiket-kulit | kekerasan Rockwell | Kekerasan Vickers | Tes lentur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | HV | Sudut lentur | Jari-jari dalam | Membengkokkan benda uji | ||
| 1/8 kekerasan | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 derajat | Adhesi | JIS No. 3 benda uji Arah bergulir |
| 1/4 kekerasan | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 derajat | Setengah dari ketebalan | |
| 1/2 kekerasan | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 derajat | Sama dengan ketebalan | |
| Penuh keras | 1 | 85 Kurang dari atau sama dengan | 170 Kurang dari atau sama dengan | - | - | |
*Biasanya, uji tekuk dihilangkan.
Toleransi dimensi
(1) Toleransi ketebalan
| Klasifikasi berdasarkan ketebalan nominal | Toleransi ketebalan JIS G 3141 B | Standar khusus Takasago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Kurang dari atau sama dengan <250 |
250 Kurang dari atau sama dengan <400 |
400 Kurang dari atau sama dengan <450 |
standar S | standar SS | standar kamu | ||
| 0,25 Kurang dari atau sama dengan | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Kurang dari atau sama dengan | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Kurang dari atau sama dengan | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Kurang dari atau sama dengan | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1,00 Kurang dari atau sama dengan | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1,25 Kurang dari atau sama dengan | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Kurang dari atau sama dengan | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2,00 Kurang dari atau sama dengan | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 Kurang dari atau sama dengan | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Kurang dari atau sama dengan | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4,00 Kurang dari atau sama dengan | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5,00 Kurang dari atau sama dengan | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6,00 Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan 7,00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Catatan
1. Ketebalan strip baja biasanya diukur pada titik dalam jarak 15 mm dari tepinya. Untuk potongan yang lebarnya kurang dari 30 mm, ketebalan diukur pada bagian tengahnya.
2. Untuk memesan ukuran yang tidak tercantum di atas, jangan ragu untuk menghubungi kami.
3. Biaya lebih tinggi untuk produk yang dibuat memenuhi standar khusus (SS dan U).
(2) Toleransi lebar
| Klasifikasi berdasarkan ketebalan nominal | Toleransi lebar JIS G 3141 C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Kurang dari atau sama dengan <250 |
250 Kurang dari atau sama dengan <400 |
400 Kurang dari atau sama dengan <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Kurang dari atau sama dengan | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1,00 Kurang dari atau sama dengan | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Kurang dari atau sama dengan | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 Kurang dari atau sama dengan | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4,00 Kurang dari atau sama dengan | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5,00 Kurang dari atau sama dengan | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6,00 Kurang dari atau sama dengan | Kurang dari atau sama dengan 7,00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
mitra GNEE

Pertanyaan Umum

