Lembaran Baja Galvanis DX52D+Z
Spesifikasi populer tidak banyak tersedia!
klik untuk mendapatkan lembar spesifikasi!

Baik memilih lembaran elektrogalvanis DX52D atau lembaran-galvanis hotdip bergantung pada kebutuhan spesifik Anda. Secara umum, jika Anda lebih menghargai ketahanan dan kekuatan terhadap korosi, dan anggaran memungkinkan, maka pilihlah lembaran galvanis hot-dip. Jika Anda lebih menghargai kinerja pemrosesan dan-efektivitas biaya, maka pilihlah lembaran elektrogalvanis.
- Gunakan lingkungan:
Lingkungan luar ruangan atau lembab: lembaran galvanis-panas memiliki ketahanan korosi yang lebih kuat karena lapisan sengnya yang tebal.
Persyaratan penyelesaian dalam ruangan atau permukaan: lembaran elektrogalvanis memiliki permukaan halus, tahan korosi dan penampilan cantik.
| Ketebalan pelat baja canai dingin | Ketebalan lembaran baja galvanis | Memakai pelat + pelat tahan korosi | Kumparan galvanis + Kumparan galvanis | Volume ksi | Pelat baja tahan karat | Piring tebal |
| 0,1 mm | 0,1 mm | 1.5mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 1.5mm | 18mm |
| 0,2 mm | 0,2 mm | 2.0mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2.0mm | 20mm |
| 0,3 mm | 0,3 mm | 2.5mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 2.5mm | 22mm |
| 0,4 mm | 0,4 mm | 2.75mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 2.75mm | 25mm |
| 0,5 mm | 0,5 mm | 3.0mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 3.0mm | 28mm |
| 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 30mm |
| 0,7 mm | 0,7 mm | 3.75mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 3.75mm | 32mm |
| 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 35mm |
| 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 40mm |
| 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 42mm |
| 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 45mm |
| 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 48mm |
| 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 50mm |
| 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 52mm |
| 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 55mm |
| 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 58mm |
| 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 60mm |
| 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 62mm |
| 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 65mm |
| 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 68mm |
| 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 70mm |
| 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 72mm |
| 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 75mm |
| 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 80mm |
| 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 82mm |
| 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 85mm |
| 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 90mm |
| 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 100mm |
| 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 110mm |
| 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 120mm |
| 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 140mm |
| 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 150mm |
| 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 160mm |
| 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 170mm |
| 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 180mm |
| 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 190mm |
| 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 200mm |
-
Komposisi Kimia
| Elemen | Karbon (C) | Silikon (Si) | Mangan (Mn) | Fosfor (P) | Belerang (S) | Titanium (Ti) |
|---|
| Konten Maks (%) | Kurang dari atau sama dengan 0,12% | Kurang dari atau sama dengan 0,50% | Kurang dari atau sama dengan 0,60% | Kurang dari atau sama dengan 0,10% | Kurang dari atau sama dengan 0,045% | Kurang dari atau sama dengan 0,30% |
-
Sifat mekanik
| Milik | Nilai |
|---|
| Kekuatan Tarik (MPa) | 270 – 420 MPa |
| Kekuatan Hasil (MPa) | 140 – 300 MPa |
| Perpanjangan (%) | Lebih besar atau sama dengan 26% |


